技术 | 激光扫描器,飞行时间测量 |
---|
发射源特性 红外激光 | 波长905nm ;最大输出脉冲功率25W,1级 |
---|
尺寸 | 200mm [L] x 142mm [W] x 61mm [H](椭圆形 (若安装在天花板上:可视高度为37mm, 嵌入高度为65mm) |
---|
工作温度 | 供电状态下 -25°C~55°C (存储温度-35°C~70°C) |
---|
湿度 | 0~95%,无冷凝水 |
---|
功耗 | 外部DC功率或PoE (IEEE802.3af):功耗< 12W |
---|
数据传输 | 以太网 / 3G |
---|
安装高度 | 2~5.5m |
---|
安装宽度范围 | 等于安装高度 |
---|
摄像头 | 分辨率 160px * 120px,帧频15fps(仅用于计算验证用途 - 可选特性) |
---|
协议 | (S)FTP, SFTP and HTTP(S) |
---|
参数如有变化,恕不另行通知。所有参数均为最佳状态下测得。
SIGMA 是一款“all-in-one" 一体式人员计数解决方案。 由激光传感器、基于云存储的设备管理平台和移动APP组成。
主要特点