序号 | 项目 | 名 称 | 规 格 | 备 注 |
1 | 设备尺寸 | 设备名称 | 升降横移机械式停车设备 |
|
2 |
| 设备代号 | PSH型 |
|
3 |
| 结构 | 框架式 |
|
4 | 容车尺寸 | 容车重量(Kg) | 根据现场设计 |
|
5 |
| 容车尺寸(mm) | 根据现场设计 |
|
6 |
| 设计标准 | 《GB/T 17907》、《GB/T 26559》《GB/T 26476》、《JB/T 8910》 | 按最新公布标准执行 |
7 | 入库方式: | 倒车入库,前进出库 |
| |
8 | 操作方式: | 自动/手动切换开关 |
| |
9 | 控制方式: | PLC自动控制回路系统 |
| |
10 | 驱动方式: | 减速电动机+链条/钢丝绳 (链条安全系数≥7) |
| |
11 | 升降速度(m/min): | 3-6 |
| |
12 | 横移动速度(m/min): | 6-9 |
| |
13 | 运行噪音(Db(A)): | ≤75(室内)/≤70(室外) |
| |
14 | 平均取车时间(s): | <90s |
通过PLC控制载车板的升降/横移动作,实现车辆的存/取。该设备型式采用模块化设计,车位数从几十个到上千均可采用,且设备结构简单,故障率低。