基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
型号 | UT505A | UT505B | ||
绝缘电阻(Ω) | 输出电压 | 50V/100V/250V/500V/1000V | 0%~10% | 0%~10% |
50V | 0.01MΩ~50.0MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+3) | |
50.0MΩ~1.0GΩ | ±(3%+3) | |||
1.0GΩ~10GΩ | ±(10%+3) | |||
100V | 0.01MΩ~100.0MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+3) | |
100.0MΩ~1.0GΩ | ±(3%+3) | |||
1.0GΩ~20GΩ | ±(10%+3) | |||
250V | 0.01MΩ~200.0MΩ | ±(1.5%+5) | ±(1.5%+5) | |
200.0MΩ~1.0GΩ | ±(1.5%+5) | |||
1.0GΩ~50GΩ | ±(10%+3) | |||
500V | 0.01MΩ~500MΩ | ±(1.5%+5) | ±(1.5%+5) | |
500MΩ~1.0GΩ | ±(1.5%+5) | |||
1.0GΩ~100GΩ | ±(10%+3) | |||
1000V | 0.1MΩ~2000MΩ | ±(1.5%+5) | ±(1.5%+5) | |
2.0GΩ~9.9GΩ | ±(10%+3) | ±(5%+3) | ||
10.0GΩ~20GΩ | ±(20%+10) | ±(7%+3) | ||
20GΩ~200GΩ | ±(20%+3) | |||
负载电流 | 50V(R=50KΩ) 1mA | 0%~10% | 0%~10% | |
100V(R=100KΩ) 1mA | 0%~10% | 0%~10% | ||
250V(R=250KΩ) 1mA | 0%~10% | 0%~10% | ||
500V(R=500KΩ) 1mA | 0%~10% | 0%~10% | ||
1000V(R=1MΩ) 1mA | 0%~10% | 0%~10% | ||
短路电流 | <2mA | <2mA | ||
漏电流(A) | 10 ~2000 μA | ±(10%+3) | ||
低电阻(Ω) | 0.01Ω~20.00KΩ(大约5.0V/>200mA) | ±(1.5%+3) | ||
0.01Ω~100Ω(大约5.0V/>200mA/20mA可选择) | ±(1.5%+3) | |||
通用电阻(kΩ) | 0.01kΩ~1000KΩ | ±(3%+2) | ||
直流电压(V) | 0.0V~600.0V | ±(2%+3) | ±(2%+2) | |
交流电压(V) | 0.0V~600.0V | ±(2%+3) | ±(2%+3) | |
频率(Hz) | 45~450 Hz | ±(0.1%+3) | ||
电容(F) | 100 pF ~10 μF | ±(5%+5) | ||
特殊功能 | ||||
最大显示 | 6000 | 6000 | ||
自动量程 | √ | √ | ||
真有效值 | √ | √ | ||
步进电压 | 50%~120%量程内与10%步进 | √ | √ | |
吸收比(DAR) | 60S/15s和60s/30s | √ | √ | |
极化指数(PI) | √ | √ | ||
定时测量 | √ | √ | ||
UT505系列是一款集数字万用表和数字绝缘测试仪为一体的真有效值手持式绝缘电阻测试表。包含交直流电压测试(真有效值)、频率测试、电阻测试、电容测试、 CONTINUITY(连续性)测试和绝缘电阻测试等功能。具有一键测量极化指数(PI)和绝缘吸收比(DAR)功能,自动计算绝缘电阻比率,并以此数据来判定绝缘状况的优劣。应用于各种精密工具,包括电机、电缆、马达、变压器、开关、电器等各种电气设备及绝缘材料的绝缘电阻的测试。 产品特点: 1.大型6000字读数显示屏,带模拟条显示 2.具有PI极化/DAR绝缘吸收比指数测量,自动计算电阻比率 3.COMP比较功能,绝缘电阻测量设定通过/失败比较值 4.具有启动锁定/定时测量功能,六组定时时间可选 5.具有99组储存/调用功能 6.自动释放电压功能,提高用户操作安全性 7.步进功能:每个功能档位50%~120%的步进绝缘输出电压 8.数据保持,测量读数保持模式 9.自动关机,节省电池电量 10.背光灯功能便于在阴暗光线下操作 11.支持遥控表笔测量,可单手操作 12.带电测试/高压输出警报功能 13.连续性导通测量功能,用于测试被测导体的低阻值 14.漏电流显示功能 15.USE自检,自动保险丝检测/警告 16.表符合UL及CE欧洲共同体(European Union)标准
|